財團法人中華民國對外貿易發展協會 ・ 案號 2026I0000272 ・ <勞務類>871廣告服務
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 蘿蔔先生行銷顧問有限公司 64966540 | 得標 | 1,959,980 元 | 是 | 115/07/20-115/11/30 |
| 星起製片有限公司 59144572 | 得標 | 1,958,000 元 | 是 | 115/07/20-115/11/30 |
| 日言影像工作室 87080114 | 得標 | 1,936,000 元 | 是 | 115/07/20-115/11/30 |
| 野象映畫有限公司 64983920 | 得標 | 1,978,988 元 | 是 | 115/07/20-115/11/30 |
| 永新媒體科技股份有限公司 (E-Lite Media Co., Ltd.) 93639118 | 得標 | 1,980,000 元 | 是 | 115/07/20-115/11/30 |
| 傑瑞視覺創意映像工作室 82055811 | — | — | — | — |
| 聚港有限公司 82814665 | — | — | — | — |
| 新視界整合行銷有限公司 80009284 | — | — | — | — |
| 聚流股份有限公司 (MVN Co., Ltd) 90501743 | — | — | — | — |
| 台威傳播事業有限公司 02999280 | — | — | — | — |
| 品項名稱 | 得標廠商 | 預估需求數量 | 決標金額 | 原始投標金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品或企業形象短廣告 | 蘿蔔先生行銷顧問有限公司 | 44 | 1,959,980 元 | 1,972,740 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 產品或企業形象短廣告 | 星起製片有限公司 | 44 | 1,958,000 元 | 1,958,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 產品或企業形象短廣告 | 日言影像工作室 | 44 | 1,936,000 元 | 1,980,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 產品或企業形象短廣告 | 野象映畫有限公司 | 44 | 1,978,988 元 | 1,980,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 產品或企業形象短廣告 | 永新媒體科技股份有限公司 (E-Lite Media Co., Ltd.) | 44 | 1,980,000 元 | 1,980,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。