台灣自來水股份有限公司第二區管理處 ・ 案號 113HC05-2
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 金鉅力企業有限公司 42785860 | 得標 | 1,959,120 元 | 是 | 115/08/17-116/05/21(預估) |
| 富鼎金企業有限公司 53193955 | 得標 | 6,146,700 元 | 是 | 115/08/17-116/05/21(預估) |
| 佑晟人力企業社 30258575 | 得標 | 3,763,500 元 | 是 | 115/08/17-116/05/21(預估) |
| 品項名稱 | 得標廠商 | 預估需求數量 | 決標金額 | 原始投標金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龜山所第4區HC1132504 | 金鉅力企業有限公司 | 148000 | 688,200 元 | 688,200 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 龜山所第1區HC1132501 | 佑晟人力企業社 | 150000 | 885,000 元 | 885,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 桃園所第15區HC1132215 | 金鉅力企業有限公司 | 152000 | 723,520 元 | 723,520 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 大園所第2區HC1132G02 | 富鼎金企業有限公司 | 129000 | 877,200 元 | 877,200 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 中壢所第1區HC1132301 | 富鼎金企業有限公司 | 123000 | 664,200 元 | 664,200 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 中壢所第3區HC1132303 | 富鼎金企業有限公司 | 134000 | 670,000 元 | 670,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 中壢所第9區HC1132309 | 富鼎金企業有限公司 | 128000 | 640,000 元 | 640,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 中壢所第14區HC1132314 | 富鼎金企業有限公司 | 148000 | 799,200 元 | 799,200 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 桃園所第5區HC1132205 | 富鼎金企業有限公司 | 125000 | 625,000 元 | 625,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 桃園所第12區HC1132212 | 富鼎金企業有限公司 | 115000 | 609,500 元 | 609,500 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 桃園所第23區HC1132223 | 富鼎金企業有限公司 | 88000 | 440,000 元 | 440,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 林口所第2區HC1132C02 | 富鼎金企業有限公司 | 158000 | 821,600 元 | 821,600 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 中壢所第6區HC1132306 | 佑晟人力企業社 | 120000 | 552,000 元 | 552,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 中壢所第11區HC1132311 | 佑晟人力企業社 | 128000 | 640,000 元 | 640,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 中壢所第17區HC1132317 | 佑晟人力企業社 | 80000 | 432,000 元 | 432,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 桃園所第18區HC1132218 | 佑晟人力企業社 | 124000 | 644,800 元 | 644,800 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 桃園所第20區HC1132220 | 佑晟人力企業社 | 134000 | 609,700 元 | 609,700 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 桃園所第14區HC1132214 | 金鉅力企業有限公司 | 115000 | 547,400 元 | 547,400 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。