國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 ・ 案號 11416 ・ <財物類>01農業,園藝及市場園藝產品
本案有 2 筆決標公告(含更正決標公告),這裡列詳情層中公告日期最新的一筆,其餘列在下方時間軸。
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 楠文企業有限公司 83661673 | 得標 | 1,282,000 元 | 是 | 114/05/14-115/05/13(預估) |
| 興農股份有限公司 51911712 | 得標 | 466,000 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 114/04/01-115/03/31(預估) |
| 茂發植物保護有限公司 80048723 | 得標 | 521,400 元 | 是 | 114/04/29-115/04/28(預估) |
| 郭經理農業資材行 13800173 | 得標 | 1,502,500 元 | 是 | 114/04/28-115/04/27(預估) |
| 宏榮農藥農機行 61379814 | 得標 | 241,000 元 | 是 | 114/04/01-115/03/31(預估) |
| 威農農業資材行 42006646 | 得標 | 965,475 元 | 是 | 114/05/12-115/05/11(預估) |
| 宏茂行 88954564 | — | — | — | — |
| 品項名稱 | 得標廠商 | 預估需求數量 | 決標金額 | 原始投標金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撲克拉25%乳劑 | 威農農業資材行 | 5000 | 213,500 元 | 213,500 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 賽福座30%可溼性粉劑 | 威農農業資材行 | 1675 | 438,850 元 | 438,850 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 得克利25.9%水基乳劑 | 威農農業資材行 | 2025 | 119,475 元 | 119,475 元 | 越南(Vietnam) |
| 腐絕40%可溼性粉劑 | 威農農業資材行 | 100 | 13,000 元 | 13,000 元 | 越南(Vietnam) |
| 撲滅寧50%可溼性粉劑 | 茂發植物保護有限公司 | 1100 | 83,600 元 | 83,600 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 依普同23.7%水懸劑 | 宏榮農藥農機行 | 2500 | 165,000 元 | 165,000 元 | 越南(Vietnam) |
| 亞滅培20%可溶性粉劑 | 威農農業資材行 | 380 | 19,000 元 | 19,000 元 | 越南(Vietnam) |
| 益達胺18.2%水懸劑 | 宏榮農藥農機行 | 1900 | 76,000 元 | 76,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 蘇力菌54% (15,000 IU/mg)水分散性粒劑 | 興農股份有限公司 | 400 | 70,000 元 | 70,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 貝萊斯芽孢桿菌1x10^9 CFU/g可溼性粉劑 | 茂發植物保護有限公司 | 2880 | 288,000 元 | 288,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 氟尼胺10%水分散性粒劑 | 威農農業資材行 | 660 | 75,900 元 | 75,900 元 | 越南(Vietnam) |
| 賽洛寧5%水分散性粒劑 | 郭經理農業資材行 | 1400 | 92,400 元 | 92,400 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 賜派滅15%水分散性油懸劑 | 興農股份有限公司 | 1200 | 336,000 元 | 336,000 元 | 德國(Germany)(歐盟) |
| 達特南20%水溶性粒劑 | 茂發植物保護有限公司 | 600 | 34,800 元 | 34,800 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 中性亞磷酸 | 茂發植物保護有限公司 | 5000 | 115,000 元 | 115,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 柑橘精油 | 威農農業資材行 | 3500 | 85,750 元 | 85,750 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 15-15-15有機複合肥料 | 楠文企業有限公司 | 75000 | 1,260,000 元 | 1,260,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 16-8-12有機複合肥料 | 郭經理農業資材行 | 52000 | 717,600 元 | 717,600 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 溶磷菌肥料 | 興農股份有限公司 | 200 | 60,000 元 | 60,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 胺基酸肥料 | 郭經理農業資材行 | 400 | 46,000 元 | 46,000 元 | 義大利(Italy)(歐盟) |
| 腐植酸肥料 | 郭經理農業資材行 | 600 | 99,600 元 | 99,600 元 | 德國(Germany)(歐盟) |
| 微量元素肥料 | 楠文企業有限公司 | 40 | 22,000 元 | 22,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 硝酸鈣肥料 | 郭經理農業資材行 | 5000 | 69,000 元 | 69,000 元 | 中國大陸(Mainland China) |
| 23-5-10有機複合肥料 | 郭經理農業資材行 | 27000 | 477,900 元 | 477,900 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。