臺北榮民總醫院 ・ 案號 1150464N ・ <財物類>352醫藥產品
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 裕利股份有限公司 22853066 | 得標 | 31,621,340 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 115/11/01-118/02/28(預估) |
| 博而美國際股份有限公司 (TBMS INTERNATIONAL CORPORATION) 23359021 | 得標 | 7,832,500 元 | 是 | 115/11/01-118/02/28(預估) |
| 麥迪斯生物科技股份有限公司 (Mates Biotech Co., Ltd,) 55622501 | 得標 | 36,680,000 元 | 是 | 115/11/01-118/02/28(預估) |
| 壯生醫療器材股份有限公司 16439055 | 得標 | 14,522,320 元 | 是 | 115/12/01-118/02/28(預估) |
| 品項名稱 | 得標廠商 | 預估需求數量 | 決標金額 | 原始投標金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全顱骨鑽 | 博而美國際股份有限公司 (TBMS INTERNATIONAL CORPORATION) | 2410.000 | 7,832,500 元 | 7,953,000 元 | 美國(United States of America) |
| 鈦合金頭骨固定夾 | 裕利股份有限公司 | 1200.000 | 3,720,000 元 | 4,188,000 元 | 德國(Germany)(歐盟) |
| 顱內壓監測器專用導管 | 裕利股份有限公司 | 100.000 | 1,411,600 元 | 1,588,100 元 | 德國(Germany)(歐盟) |
| 顱骨固定系統及其附件(1) | 裕利股份有限公司 | 170.000 | 1,924,400 元 | 2,165,630 元 | 南韓(Republic of Korea) |
| 止血氧化纖維 2"X4" | 壯生醫療器材股份有限公司 | 6910.000 | 11,968,120 元 | 14,964,987 元 | 美國(United States of America) |
| 顱骨固定系統及其附件(3) | 裕利股份有限公司 | 690.000 | 7,327,800 元 | 8,248,950 元 | 南韓(Republic of Korea) |
| 顱骨固定系統及其附件(4) | 裕利股份有限公司 | 170.000 | 1,633,700 元 | 1,838,720 元 | 南韓(Republic of Korea) |
| 豬源明膠含凝血酶止血基質組 | 麥迪斯生物科技股份有限公司 (Mates Biotech Co., Ltd,) | 1310.000 | 36,680,000 元 | 36,680,000 元 | 丹麥(Denmark)(歐盟) |
| 止血氧化纖維 1"X2" | 壯生醫療器材股份有限公司 | 1720.000 | 2,554,200 元 | 3,192,836 元 | 美國(United States of America) |
| 顱骨固定系統及其附件(2) | 裕利股份有限公司 | 860.000 | 15,603,840 元 | 17,584,420 元 | 南韓(Republic of Korea) |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。