彰化縣政府 ・ 案號 115-053-058-131
目前只有公告摘要,金額與品項待補。
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 君蓁忻營造有限公司 97634992 | — | — | — | — |
| 三興營造工程有限公司 86606294 | 得標 | — | — | — |
| 瀝益營造股份有限公司 79974907 | — | — | — | — |
| 東悅營造股份有限公司 90290557 | — | — | — | — |
| 立群營造工程有限公司 84828784 | — | — | — | — |
| 睿聯營造工程股份有限公司 62143355 | 得標 | — | — | — |
| 宏聯營造工程股份有限公司 64127530 | 得標 | — | — | — |
| 博建營造有限公司 16091857 | — | — | — | — |
| 隆盈營造股份有限公司 84177207 | 得標 | — | — | — |
| 柏安營造有限公司 82978483 | — | — | — | — |
| 昱睿營造有限公司 83103039 | — | — | — | — |
| 藤源營造股份有限公司 85048791 | 得標 | — | — | — |
| 華呈營造有限公司 24358112 | — | — | — | — |
| 拓德營造有限公司 82819438 | 得標 | — | — | — |
| 中廣福營造有限公司 83157013 | 得標 | — | — | — |
| 鑫義營造股份有限公司 (SIN YI CONSTRUCTION CO., LTD.) 16065106 | — | — | — | — |
| 盈家營造有限公司 82789413 | — | — | — | — |
| 新越營造有限公司 94055533 | — | — | — | — |
| 威揚營造股份有限公司 94226754 | 得標 | — | — | — |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。