高雄市政府水利局 ・ 案號 C1150610 ・ <工程類>5133水道、海港、水壩及其他水利工程
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 臺閥有限公司 22940386 | 得標 | 8,600,000 元 | 是 | 115/09/15-116/04/15(預估) |
| 錕曜有限公司 00254274 | — | — | — | — |
| 育暘機械股份有限公司 66654698 | — | — | — | — |
| 金泰開發機電股份有限公司 24913250 | — | — | — | — |
| 大力環清有限公司 16802809 | — | — | — | — |
| 邦澤股份有限公司 23339222 | — | — | — | — |
| 明擇電機有限公司 93573299 | — | — | — | — |
| 台耐企業有限公司 23342113 | — | — | — | — |
| 萬象機械工程有限公司 84739679 | — | — | — | — |
| 琮鈦企業有限公司 84403061 | — | — | — | — |
| 品項名稱 | 得標廠商 | 預估需求數量 | 決標金額 | 原始投標金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溪洲抽水站防汛設施更新應急工程 | 臺閥有限公司 | 1 | 8,600,000 元 | 8,600,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。