高雄市路竹區路竹國民小學 ・ 案號 1150831001 ・ <勞務類>74支援及輔助運輸服務
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 德川國際旅行社股份有限公司 24661114 | — | — | — | — |
| 金福星旅行社有限公司 53598870 | 得標 | 123,240 元 | 是 | 116/04/22-116/04/22(預估) |
| 宗群旅行社有限公司 79969398 | 得標 | 459,530 元 | 是 | 116/03/02-116/04/15(預估) |
| 品項名稱 | 得標廠商 | 預估需求數量 | 決標金額 | 原始投標金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行程一:一年級頑皮世界 | 宗群旅行社有限公司 | 116 | 96,280 元 | 96,280 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 行程二:二年級南元農場 | 宗群旅行社有限公司 | 155 | 124,000 元 | 124,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 行程三:三年級國立科學工藝博物館 | 宗群旅行社有限公司 | 150 | 112,500 元 | 112,500 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 行程四:四年級屏東海生館 | 金福星旅行社有限公司 | 158 | 123,240 元 | 124,820 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 行程五:五年級壽山動物園、高雄港遊艇巡航 | 宗群旅行社有限公司 | 169 | 126,750 元 | 128,440 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。