有限責任國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校員生消費合作社 ・ 案號 115U003 ・ <財物類>411基本的鐵與鋼
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 展煇企業有限公司 22888781 | 得標 | 686,900 元 | 是 | 115/08/10-115/09/10(預估) |
| 川錡五金商行 05995104 | 得標 | 1,195,330 元 | 是 | 115/08/10-115/09/10(預估) |
| 宏唯企業社 93302260 | — | — | — | — |
| 品項名稱 | 得標廠商 | 預估需求數量 | 決標金額 | 原始投標金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日校機械科實習自備工具 | 川錡五金商行 | 75 | 390,000 元 | 410,250 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 日校機模科實習自備工具 | 川錡五金商行 | 33 | 128,700 元 | 129,360 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 日進校電機科實習自備工具 | 川錡五金商行 | 85 | 330,650 元 | 330,650 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 日校控制科實習自備工具 | 展煇企業有限公司 | 38 | 190,000 元 | 207,480 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 日校電子科實習自備工具 | 展煇企業有限公司 | 76 | 334,400 元 | 364,800 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 日進校資訊科實習自備工具 | 展煇企業有限公司 | 50 | 162,500 元 | 175,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 日校機電科實習自備工具 | 川錡五金商行 | 72 | 303,480 元 | 303,480 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 近校機械科實習自備工具 | 川錡五金商行 | 10 | 42,500 元 | 49,500 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。