勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 ・ 案號 kwda1150040 ・ <勞務類>92教育服務
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 社團法人中華成人教育認證協會 72192479 | 得標 | 2,306,852 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 115/08/26-116/08/08 |
| 伽碩企業有限公司 16527085 | 得標 | 1,220,000 元 | 是 | 115/08/26-116/08/08 |
| 社團法人中華民國多元職能推廣協會 37619363 | 得標 | 2,308,418 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 115/08/26-116/08/08 |
| 社團法人台灣創造活動發展協會 31979592 | 得標 | 2,460,000 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 115/08/26-116/08/08 |
| 台東縣勞動力援助人員職業工會 81287383 | 得標 | 1,151,114 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 115/08/26-116/08/08 |
| 台東縣外燴服務人員職業工會 17950861 | 得標 | 1,239,469 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 115/08/26-116/08/08 |
| 社團法人臺東縣東臺灣產業技能訓練發展協會 36720159 | 得標 | 1,236,076 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 115/08/26-116/08/08 |
| 義守大學 07927743 | 得標 | 1,176,514 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 115/08/26-116/08/08 |
| 社團法人臺灣技能協進會 00336607 | 得標 | 1,240,000 元 | 否 預估分包予中小企業之金額: 0元 | 115/08/26-116/08/08 |
| 北訓電腦有限公司附設職業訓練中心 26050829 | — | — | — | — |
| 社團法人中華民國文化永續發展協會 00863641 | — | — | — | — |
| 國立高雄大學 19880949 | — | — | — | — |
| 社團法人中華勞動力職能發展協會 36967883 | — | — | — | — |
| 樹德科技大學 87900886 | — | — | — | — |
| 高雄市餐飲業職業工會附設職業訓練中心 10235553 | — | — | — | — |
| 社團法人屏東縣美食交流協會 25877718 | — | — | — | — |
| 巨匠電腦股份有限公司 (GREAT MASTER INFORMATION CO.,LTD.) 12653785 | — | — | — | — |
| 社團法人臺東縣原住民族專業職能培訓推廣協會 85588706 | — | — | — | — |
| 比魯工作室 14200401 | — | — | — | — |
| 品項名稱 | 得標廠商 | 預估需求數量 | 決標金額 | 原始投標金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商業經營與行銷類 | 社團法人中華成人教育認證協會 | 2 | 2,306,852 元 | 2,306,852 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 商業經營與行銷類 | 伽碩企業有限公司 | 1 | 1,220,000 元 | 1,220,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 商業經營與行銷類 | 社團法人中華民國多元職能推廣協會 | 1 | 1,120,748 元 | 1,120,748 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 商業經營與行銷類 | 社團法人台灣創造活動發展協會 | 1 | 1,220,000 元 | 1,220,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 商業經營與行銷類 | 台東縣勞動力援助人員職業工會 | 1 | 1,151,114 元 | 1,151,114 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 餐飲食品與家事服務類 | 社團法人中華民國多元職能推廣協會 | 1 | 1,187,670 元 | 1,187,670 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 餐飲食品與家事服務類 | 社團法人台灣創造活動發展協會 | 1 | 1,240,000 元 | 1,240,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 餐飲食品與家事服務類 | 台東縣外燴服務人員職業工會 | 1 | 1,239,469 元 | 1,239,469 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 餐飲食品與家事服務類 | 社團法人臺東縣東臺灣產業技能訓練發展協會 | 1 | 1,236,076 元 | 1,236,076 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 餐飲食品與家事服務類 | 義守大學 | 1 | 1,176,514 元 | 1,176,514 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 餐飲食品與家事服務類 | 社團法人臺灣技能協進會 | 1 | 1,240,000 元 | 1,240,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。