財團法人中華民國對外貿易發展協會 ・ 案號 2026NV000033
目前只有公告摘要,金額與品項待補。
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 邁肯行銷傳播股份有限公司 (Micron Communications Group Co., Ltd.) 23930962 | — | — | — | — |
| 星起製片有限公司 59144572 | 得標 | — | — | — |
| 點及策略整合行銷有限公司 24743489 | — | — | — | — |
| 太陽影像製作 85438849 | — | — | — | — |
| 綠芽數位行銷有限公司 54838146 | 得標 | — | — | — |
| 聚港有限公司 82814665 | — | — | — | — |
| 榮縈影像工作室 42256539 | 得標 | — | — | — |
| 永新媒體科技股份有限公司 (E-Lite Media Co., Ltd.) 93639118 | — | — | — | — |
| 頂鋒視傳媒有限公司 53227603 | — | — | — | — |
| 傑瑞視覺創意映像工作室 82055811 | — | — | — | — |
| 溱基創意行銷有限公司 27498782 | — | — | — | — |
| 一粒麥子視覺創意有限公司 24473838 | — | — | — | — |
| 享影有限公司 (FILL UP PRODUCTION CO.) 83631720 | — | — | — | — |
| 正島工作室 92551521 | — | — | — | — |
| 新視界整合行銷有限公司 80009284 | — | — | — | — |
| 方成事股份有限公司 (Favula Inc.) 54185270 | — | — | — | — |
| 半年設計整合有限公司 85077514 | 得標 | — | — | — |
| 億達影音多媒體科技有限公司 13094986 | — | — | — | — |
| 三立電視股份有限公司 23740512 | — | — | — | — |
| 星澤影視傳播有限公司 (STARFAVOUR TELEVISION MEDIA CO.,LTD) 53762392 | — | — | — | — |
| 朱墨形象設計廣告有限公司 80079823 | — | — | — | — |
| 特博斯影像製作有限公司 85093606 | — | — | — | — |
| 歐立利國際展覽設計股份有限公司 86386242 | — | — | — | — |
| 圖法影片製作股份有限公司 97310804 | — | — | — | — |
| 前晨億數影業有限公司 90324070 | — | — | — | — |
| 年代網際事業股份有限公司 (ERA COMMUNICATIONS CO., LTD.) 05091991 | — | — | — | — |
| 本組織映畫有限公司 83108647 | — | — | — | — |
| 奈視整合行銷有限公司 54837998 | — | — | — | — |
| 好咖文創股份有限公司 96841229 | — | — | — | — |
| 製造本事股份有限公司 (MakeReal Co., Ltd) 82800276 | 得標 | — | — | — |
| 野象映畫有限公司 64983920 | — | — | — | — |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
更正公告的「異動欄位」是本站對兩筆公告的逐字比對結果,不是機關的更正說明。
「拒絕往來廠商名單」若有列示,僅轉述政府電子採購網公布的名單欄位,以名單日期為準。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。