臺中市政府勞工局 ・ 案號 1150428-1
目前只有公告摘要,金額與品項待補。
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 全國廚師職業工會聯合總會 98668034 | 得標 | — | — | — |
| 台中市美姿禮儀造型職業工會 98766605 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人中華職業訓練與人力資源發展協會 94436674 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人中華民國手創工藝發展協會 26910095 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人中華多元技藝推廣協會 38879909 | 得標 | — | — | — |
| 上益資訊管理顧問有限公司 86809755 | 得標 | — | — | — |
| 財團法人勞動基金會 98668800 | 得標 | — | — | — |
| 嶺東科技大學 52753579 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人中華職訓教育協會 47579164 | 得標 | — | — | — |
| 國立中興大學 52024101 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人臺中市餐旅發展協會 45829399 | 得標 | — | — | — |
| 僑光科技大學 52007004 | 得標 | — | — | — |
| 弘光科技大學 56503102 | 得標 | — | — | — |
| 臺中市私立中區電腦短期補習班 45391869 | — | — | — | — |
| 社團法人中華技能培訓發展協會 87013811 | — | — | — | — |
| 社團法人台灣公共職業訓練國際交流暨發展協會 39655723 | — | — | — | — |
| 社團法人彰化縣技能推廣協會 80036005 | — | — | — | — |
| 社團法人臺灣職能技術育成發展協會 92266385 | — | — | — | — |
| 社團法人歐盟亞太雙區美容保養暨健康運動教育訓練協會 82367639 | — | — | — | — |
| 臺中市外燴人員職業工會 19283936 | — | — | — | — |
| 社團法人全國勞工大聯盟總會 88406027 | — | — | — | — |
| 台中市嘉大文教社福協會 47209753 | — | — | — | — |
| 臺中市勞工總工會 60955335 | — | — | — | — |
| 臺中市芳療整體保養職業工會 25318449 | — | — | — | — |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。