立法院 ・ 案號 1150900910
目前只有公告摘要,金額與品項待補。
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 好味來餐飲有限公司 90265662 | 得標 | — | — | — |
| 興立祥商行 73083800 | 得標 | — | — | — |
| 南陽小吃店 48929935 | 得標 | — | — | — |
| 好味道御膳庄食坊 87307920 | 得標 | — | — | — |
| 安心廚房 76415726 | 得標 | — | — | — |
| 豫台有限公司 94237773 | 得標 | — | — | — |
| 源作食坊 76370045 | 得標 | — | — | — |
| 奧爾斯工作坊 26393509 | 得標 | — | — | — |
| 鬍鬚張股份有限公司南門分公司 80544461 | 得標 | — | — | — |
| 二嫂的店 26747968 | 得標 | — | — | — |
| 嶼魚廚房 42512904 | 得標 | — | — | — |
| 有味商行 26737856 | 得標 | — | — | — |
| 六六盛餐飲店 61223176 | — | — | — | — |
| 豐富餐飲股份有限公司 00192088 | 得標 | — | — | — |
| 泓菖有限公司 42811733 | 得標 | — | — | — |
| 日立欣股份有限公司 60764589 | 得標 | — | — | — |
| 我喜歡特快餐店 01484539 | 得標 | — | — | — |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。