中國醫藥大學附設醫院 ・ 案號 115F010
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 健輔實業有限公司 80749247 | 得標 | 70,134,200 元 | 是 | 115/10/01-115/12/31(預估) |
| 佰岳生物科技股份有限公司 25103806 | 得標 | 973,200 元 | 是 | 115/10/01-115/12/31(預估) |
| 裕捷股份有限公司 24756152 | 得標 | 495,000 元 | 是 | 115/10/01-115/12/31(預估) |
| 新譽國際股份有限公司 53543496 | 得標 | 165,400 元 | 是 | 115/10/01-115/12/31(預估) |
| 耕坊行股份有限公司 23537996 | 得標 | 4,948,800 元 | 是 | 115/10/01-115/12/31(預估) |
| 品項名稱 | 得標廠商 | 預估需求數量 | 決標金額 | 原始投標金額 | 原產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfare | 耕坊行股份有限公司 | 1200 | 988,800 元 | 988,800 元 | 荷蘭(Netherlands)(歐盟) |
| XPHEN TYR MAXAMUM | 健輔實業有限公司 | 60 | 219,000 元 | 219,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| Biotin 5000MCG | 新譽國際股份有限公司 | 200.000 | 165,400 元 | 165,400 元 | 美國(United States of America) |
| MCT OIL | 佰岳生物科技股份有限公司 | 180.000 | 160,200 元 | 160,200 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 愛吉尼 L-Arginine | 佰岳生物科技股份有限公司 | 300.000 | 813,000 元 | 813,000 元 | 美國(United States of America) |
| L-Arginine(膠囊) | 裕捷股份有限公司 | 300.000 | 495,000 元 | 495,000 元 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| BCAD 1 | 健輔實業有限公司 | 600.000 | 2,130,000 元 | 2,130,000 元 | 美國(United States of America) |
| BCAD 2 | 健輔實業有限公司 | 3600.000 | 12,780,000 元 | 12,780,000 元 | 美國(United States of America) |
| HCY 2 | 健輔實業有限公司 | 480.000 | 1,680,000 元 | 1,680,000 元 | 美國(United States of America) |
| OA 2 | 健輔實業有限公司 | 48.000 | 223,200 元 | 223,200 元 | 美國(United States of America) |
| PFD Toddler | 健輔實業有限公司 | 300.000 | 885,000 元 | 885,000 元 | 美國(United States of America) |
| PHENYL-FREE 1 | 健輔實業有限公司 | 600.000 | 2,136,000 元 | 2,136,000 元 | 美國(United States of America) |
| Pregestimil | 健輔實業有限公司 | 42.000 | 39,900 元 | 39,900 元 | 美國(United States of America) |
| WND 1 | 健輔實業有限公司 | 150.000 | 532,500 元 | 532,500 元 | 美國(United States of America) |
| WND 2 | 健輔實業有限公司 | 300.000 | 1,005,000 元 | 1,005,000 元 | 美國(United States of America) |
| Calogen | 健輔實業有限公司 | 12.000 | 11,400 元 | 11,400 元 | 英國(United Kingdom) |
| Energivit | 健輔實業有限公司 | 2400.000 | 7,992,000 元 | 7,992,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| Essential Amino Acid Mix | 健輔實業有限公司 | 90.000 | 513,000 元 | 513,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| FRUCTOSE MODULE | 健輔實業有限公司 | 6.000 | 15,900 元 | 15,900 元 | 英國(United Kingdom) |
| GA1 Anamix infant | 健輔實業有限公司 | 900.000 | 3,735,000 元 | 3,735,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| GA1 Anamix junior | 健輔實業有限公司 | 1200.000 | 4,920,000 元 | 4,920,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| Glycine | 健輔實業有限公司 | 60.000 | 225,000 元 | 225,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| HCU Anamix infant | 健輔實業有限公司 | 240.000 | 744,000 元 | 744,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| IVA Anamix infant | 健輔實業有限公司 | 180.000 | 873,000 元 | 873,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| IVA Anamix junior | 健輔實業有限公司 | 900.000 | 4,320,000 元 | 4,320,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| L-Arginine | 健輔實業有限公司 | 1580.000 | 8,532,000 元 | 8,532,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| Lorenzo's Oil | 健輔實業有限公司 | 300.000 | 2,700,000 元 | 2,700,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| L-Valine | 健輔實業有限公司 | 10.000 | 42,000 元 | 42,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| MMA/PA Anamix infant | 健輔實業有限公司 | 600.000 | 2,310,000 元 | 2,310,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| MMA/PA Anamix junior | 健輔實業有限公司 | 1200.000 | 4,560,000 元 | 4,560,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| MONOGEN | 健輔實業有限公司 | 600.000 | 2,250,000 元 | 2,250,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| Neocate LCP | 健輔實業有限公司 | 120.000 | 333,600 元 | 333,600 元 | 英國(United Kingdom) |
| Neocate Junior | 健輔實業有限公司 | 120.000 | 333,600 元 | 333,600 元 | 英國(United Kingdom) |
| PHLEXY-VITS | 健輔實業有限公司 | 10.000 | 50,000 元 | 50,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| PK AID 4 | 健輔實業有限公司 | 150.000 | 1,042,500 元 | 1,042,500 元 | 英國(United Kingdom) |
| TYR Anamix Infant | 健輔實業有限公司 | 60.000 | 219,000 元 | 219,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| UCD 1 | 健輔實業有限公司 | 12.000 | 49,800 元 | 49,800 元 | 英國(United Kingdom) |
| UCD 2 | 健輔實業有限公司 | 12.000 | 49,800 元 | 49,800 元 | 英國(United Kingdom) |
| XMET XCYS MAXAMAID | 健輔實業有限公司 | 90.000 | 432,000 元 | 432,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| XMTVI Maxamaid | 健輔實業有限公司 | 600.000 | 2,250,000 元 | 2,250,000 元 | 英國(United Kingdom) |
| Glycosade | 耕坊行股份有限公司 | 600.000 | 3,960,000 元 | 3,960,000 元 | 德國(Germany)(歐盟) |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
更正公告的「異動欄位」是本站對兩筆公告的逐字比對結果,不是機關的更正說明。
「拒絕往來廠商名單」若有列示,僅轉述政府電子採購網公布的名單欄位,以名單日期為準。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。