衛生福利部 ・ 案號 M1501348
本案有 2 筆決標公告(含更正決標公告),這裡列公告日期最新的一筆,其餘列在下方時間軸。
目前只有公告摘要,金額與品項待補。
| 廠商名稱 | 得標 | 決標金額 | 中小企業 | 履約期間 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣家庭醫學醫學會 00966137 | 得標 | — | — | — |
| 台灣內科醫學會 01006880 | 得標 | — | — | — |
| 台灣外科醫學會 21001531 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人臺灣兒科醫學會 04134086 | 得標 | — | — | — |
| 台灣婦產科醫學會 00965910 | 得標 | — | — | — |
| 中華民國骨科醫學會 31009842 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人台灣神經外科醫學會 00960210 | 得標 | — | — | — |
| 台灣泌尿科醫學會 00971687 | 得標 | — | — | — |
| 台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會 04134092 | 得標 | — | — | — |
| 中華民國眼科醫學會 03703187 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人臺灣皮膚科醫學會 01013708 | 得標 | — | — | — |
| 台灣神經學學會 00955949 | 得標 | — | — | — |
| 台灣精神醫學會 00967369 | 得標 | — | — | — |
| 台灣復健醫學會 01031966 | 得標 | — | — | — |
| 台灣麻醉醫學會 01006410 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人中華民國放射線醫學會 00958241 | 得標 | — | — | — |
| 台灣放射腫瘤學會 00959902 | 得標 | — | — | — |
| 台灣病理學會 01030158 | 得標 | — | — | — |
| 台灣臨床病理暨檢驗醫學會 01031712 | 得標 | — | — | — |
| 中華民國核醫學學會 80897106 | 得標 | — | — | — |
| 台灣整形外科醫學會 76946436 | 得標 | — | — | — |
| 社團法人台灣急診醫學會 92015803 | 得標 | — | — | — |
| 中華民國環境職業醫學會 01014734 | 得標 | — | — | — |
同一案號底下本站收到的全部公告,依公告日期由舊到新;更正公告各自成一列,不合併。
這一頁把同一個機關代碼與案號底下、本站收到的公告放在一起:招標公告、決標公告、無法決標公告與前置公告。資料來自 g0v 維護的政府電子採購網鏡像,每天抓一次進本站資料庫;所有金額、日期、廠商名稱與理由都是公告原文照列,本站不加工、不判讀。
招標公告在截止投標日 30 天後從本站移除,這一段會跟著消失;決標公告保留,所以同一案過一陣子再回來看,只會剩決標段。決標公告可能有更正決標公告,本頁以公告日期最新的一筆為準,全部公告列在時間軸。決標資料分兩層:「摘要」層只有投標與得標廠商名稱,金額與品項要等詳情抓回來才補上。
本頁只列公告寫了什麼,不做任何比較、統計或推論;是否投標、如何投標,以該案招標文件與機關認定為準。完整內容請以政府電子採購網為準。